Vous avez des questions à propos de cet article ?
Posez les directement à notre équipe de spécialistes et à nos clients internautes !
Poser une question

| Général | |
|---|---|
| Angle du tip | 35° |
| Construction | Deck : powerlam (surlyn base) |
| Construction | Plc |
| Diamètre de l'axe | 12 mm |
| Entre-axes | 94.3 cm |
| Fixes | F4 |
| Largeur du truck | 39.4 cm |
| Longueur | 115.1 |
| Pneus | T1 8 |
| Poids | 6.5 kgs |
| Rigidité | 4 |
| Roulements | 12x28 mm |
| Trucks | Matrix (yellow egg shocks) |
Posez les directement à notre équipe de spécialistes et à nos clients internautes !
Poser une question